Présentation
Transparent, ce tuyau laisse voir le fluide qui circule : écoulement et propreté se contrôlent d'un coup d'œil. Le tube et le revêtement en PVC cristal enserrent des nappes textiles haute résistance ; le revêtement résiste à l'abrasion et à l'ozone.
De qualité alimentaire, il est destiné à un usage général : eau et air basse pression. Il se stérilise avec une solution de soude à 5 %.
La gamme
DMD INOX fournit le tuyau équipé de raccords inox ou acier, à la longueur souhaitée, ou le tuyau nu, en couronne ou à la coupe selon les références. Délai rapide si produit en stock. Certificat d'alimentarité FDA sur demande.
Pour une offre rapide, précisez : fluide véhiculé, DN, pression et température de service, longueur, raccords d'extrémité (type, filetage, matière).
| PVC cristal – nappes textiles | ||||||
| DN (mm) | DN (pouce) | Ø int (mm) | Ø ext (mm) | PS (bar) | P éclatement (bar) | Poids (kg/m) |
| 6 | 1/4" | 6 | 11 | 20 | 60 | 0,085 |
| 6 | 1/4" | 6 | 12 | 20 | 60 | 0,11 |
| 8 | 5/16" | 8 | 13 | 15 | 45 | 0,105 |
| 8 | 5/16" | 8 | 14 | 15 | 45 | 0,13 |
| 10 | 3/8" | 10 | 15 | 15 | 45 | 0,125 |
| 10 | 3/8" | 10 | 16 | 15 | 45 | 0,155 |
| 13 | 1/2" | 13 | 19 | 10 | 30 | 0,19 |
| 16 | 5/8" | 16 | 22 | 10 | 30 | 0,225 |
| 19 | 3/4" | 19 | 25 | 10 | 30 | 0,26 |
| 19 | 3/4" | 19 | 26 | 10 | 30 | 0,31 |
| 25 | 1" | 25 | 32 | 10 | 30 | 0,39 |
| 25 | 1" | 25 | 33 | 10 | 30 | 0,45 |
| 30 | 1 3/16" | 30 | 38 | 7 | 21 | 0,53 |
| 32 | 1 1/4" | 32 | 42 | 7 | 21 | 0,715 |
| 38 | 1 1/2" | 38 | 48 | 7 | 21 | 0,83 |
| 51 | 2" | 51 | 63 | 6 | 18 | 1,33 |
Deux épaisseurs de paroi en DN6, 8, 10, 19 et 25. Température : -5 °C à +60 °C.