Présentation
Construction monobloc : la spirale acier est noyée dans un PVC transparent qui forme à la fois le tube et le revêtement. Le tuyau garde sa section en aspiration et laisse voir le produit transféré.
Il est destiné à l'aspiration et au refoulement de liquides alimentaires et de boissons alcoolisées jusqu'à 20 % d'alcool. Le PVC résiste à l'abrasion et à l'ozone ; le tuyau se stérilise avec une solution de soude à 5 %.
La gamme
Pour un tuyau plus léger, voir notre tuyau PVC spiralé PVC alimentaire.
DMD INOX fournit le tuyau équipé de raccords inox ou acier, à la longueur souhaitée, ou le tuyau nu, en couronne ou à la coupe selon les références. Délai rapide si produit en stock. Certificat d'alimentarité FDA sur demande.
Pour une offre rapide, précisez : fluide véhiculé, DN, pression et température de service, longueur, raccords d'extrémité (type, filetage, matière).
| PVC transparent – spirale acier | ||||||||
| DN (mm) | DN (pouce) | Ø int (mm) | Ø ext (mm) | PS (bar) | P éclatement (bar) | Rayon courbure (mm) | Vide (%) | Poids (kg/m) |
| 10 | 3/8" | 10 | 16 | 15 | 45 | 40 | 90 | 0,16 |
| 13 | 1/2" | 13 | 19 | 7 | 21 | 52 | 85 | 0,195 |
| 14 | 9/16" | 14 | 20 | 6 | 18 | 56 | 85 | 0,21 |
| 16 | 5/8" | 16 | 22 | 6 | 18 | 64 | 85 | 0,25 |
| 18 | 23/32" | 18 | 25 | 6 | 18 | 72 | 85 | 0,3 |
| 20 | 13/16" | 20 | 27 | 5 | 15 | 80 | 85 | 0,33 |
| 22 | 7/8" | 22 | 29 | 5 | 15 | 88 | 85 | 0,38 |
| 25 | 1" | 25 | 33 | 5 | 15 | 100 | 85 | 0,515 |
| 30 | 1 3/16" | 30 | 38 | 4 | 12 | 120 | 85 | 0,61 |
| 32 | 1 1/4" | 32 | 40 | 4 | 12 | 128 | 85 | 0,65 |
| 35 | 1 3/8" | 35 | 44 | 4 | 12 | 140 | 85 | 0,785 |
| 38 | 1 1/2" | 38 | 47 | 4 | 12 | 152 | 85 | 0,81 |
| 40 | 1 9/16" | 40 | 49 | 3 | 9 | 160 | 85 | 0,885 |
| 45 | 1 3/4" | 45 | 55 | 3 | 9 | 180 | 80 | 1,1 |
| 51 | 2" | 51 | 61 | 3 | 9 | 204 | 80 | 1,23 |
| 60 | 2 3/8" | 60 | 72 | 2 | 6 | 240 | 80 | 1,7 |
| 63 | 2 1/2" | 63 | 75 | 2 | 6 | 252 | 80 | 1,775 |
| 70 | 2 3/4" | 70 | 84 | 2 | 6 | 280 | 80 | 2,03 |
| 76 | 3" | 76 | 90 | 2 | 6 | 304 | 70 | 2,35 |
| 80 | 3 1/8" | 80 | 94 | 2 | 6 | 320 | 70 | 2,5 |
| 90 | 3 1/2" | 90 | 104 | 2 | 6 | 360 | 70 | 3 |
| 102 | 4" | 102 | 116 | 2 | 6 | 408 | 70 | 3,48 |
Température : -5 °C à +60 °C.