Présentation
La spirale en PVC blanc rigide, résistante aux chocs, remplace ici la spirale acier : le tuyau est plus léger et plus facile à manipuler, tout en restant transparent. Le tube en PVC résiste à l'abrasion et à l'ozone.
Il sert à l'aspiration et au refoulement de liquides alimentaires et de boissons alcoolisées. Il se stérilise avec une solution de soude à 5 %.
La gamme
Pour des pressions plus élevées en petit diamètre, voir notre tuyau PVC spiralé acier alimentaire.
DMD INOX fournit le tuyau équipé de raccords inox ou acier, à la longueur souhaitée, ou le tuyau nu, en couronne ou à la coupe selon les références. Délai rapide si produit en stock. Certificat d'alimentarité FDA sur demande.
Pour une offre rapide, précisez : fluide véhiculé, DN, pression et température de service, longueur, raccords d'extrémité (type, filetage, matière).
| PVC transparent – spirale PVC rigide | |||||||
| DN (mm) | DN (pouce) | Ø int (mm) | PS (bar) | P éclatement (bar) | Rayon courbure (mm) | Vide (%) | Poids (kg/m) |
| 20 | 13/16" | 20 | 8 | 24 | 90 | 70 | 0,23 |
| 25 | 1" | 25 | 8 | 24 | 113 | 70 | 0,29 |
| 30 | 1 3/16" | 30 | 7 | 21 | 135 | 70 | 0,36 |
| 32 | 1 1/4" | 32 | 7 | 21 | 144 | 70 | 0,39 |
| 35 | 1 3/8" | 35 | 7 | 21 | 158 | 70 | 0,44 |
| 38 | 1 1/2" | 38 | 6 | 18 | 171 | 70 | 0,51 |
| 40 | 1 9/16" | 40 | 6 | 18 | 180 | 70 | 0,54 |
| 45 | 1 3/4" | 45 | 6 | 18 | 203 | 70 | 0,67 |
| 51 | 2" | 51 | 5 | 15 | 230 | 70 | 0,76 |
| 55 | 2 1/6" | 55 | 5 | 15 | 247 | 70 | 0,81 |
| 60 | 2 3/8" | 60 | 5 | 15 | 270 | 70 | 0,92 |
| 63 | 2 1/2" | 63 | 5 | 15 | 284 | 70 | 0,97 |
| 70 | 2 3/4" | 70 | 5 | 15 | 315 | 70 | 1,16 |
| 76 | 3" | 76 | 5 | 15 | 342 | 70 | 1,33 |
| 80 | 3 1/8" | 80 | 4 | 12 | 360 | 70 | 1,45 |
| 90 | 3 1/2" | 90 | 4 | 12 | 405 | 70 | 1,8 |
| 102 | 4" | 102 | 4 | 12 | 459 | 70 | 2,19 |
| 120 | 4 3/4" | 120 | 3 | 9 | 540 | 50 | 2,7 |
Température : -5 °C à +60 °C.